Almanya Bundesliga ligindeki sakat ve cezalı futbolcularla ilgili son dakika bilgisine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
---|---|---|---|---|
Niklas Dorsch | Hastalık | 11.03.2023 | Birkaç gün | |
Elvis Rexhbecaj | Kafa sakatlığı | 18.03.2023 | Birkaç gün | |
Tobias Strobl | Çapraz bağ yırtılması | 06.11.2021 | Sezonu kapattı | |
Andre Hahn | Diz sakatlığı | 05.10.2022 | Mayıs ayı ortasinda 2023 | |
Ohis Felix Uduokhai | Uyluk kas gerilmeleri | 23.02.2023 | Nisan ayı başında 2023 | |
Maximilian Bauer | Kas sakatlığı | 18.03.2023 | Nisan ayı başında 2023 | |
Kelvin Yeboah | Bağ yırtılması | 23.03.2023 | Mayıs ayı sonunda 2023 | |
Ermedin Demirovic | 3 maç cezalılar Cezalı olduğu maç(lar): 01.04.: Wolfsburg-Augsburg 08.04.: Augsburg-FC Cologne 15.04.: RB Leipzig-Augsburg | |||
Reece Oxford | 2 maç cezalılar Cezalı olduğu maç(lar): 01.04.: Wolfsburg-Augsburg 08.04.: Augsburg-FC Cologne |
Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
---|---|---|---|---|
Karim Bellarabi | Hastalık | 12.03.2023 | Birkaç gün | |
Jeremie Frimpong | Sert Müdahale İncinme | 19.03.2023 | Birkaç gün | |
Charles Aranguiz | Baldır sakatlığı | 06.12.2022 | Nisan ayı başında 2023 | |
Andrey Lunev | Sırt sakatlığı | 27.01.2023 | Nisan ayı başında 2023 | |
Patrik Schick | Kasık sakatlığı | 12.03.2023 | Nisan ayı ortasinda 2023 | |
Nadiem Amiri | Kas sakatlığı | 16.03.2023 | Nisan ayı başında 2023 |
Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
---|---|---|---|---|
Lucas Hernandez | Çapraz bağ yırtılması | 22.11.2022 | Temmuz ayı sonunda 2023 | |
Manuel Neuer | Bacak kırığı | 10.12.2022 | Sezonu kapattı | |
Eric Choupo-Moting | Sırt sakatlığı | 10.03.2023 | Nisan ayı başında 2023 | |
Jamal Musiala | Uyluk kas gerilmeleri | 20.03.2023 | Nisan ayı ortasinda 0 | |
Matthijs de Ligt | Virüs | 23.03.2023 | Nisan ayı başında 2023 |
Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
---|---|---|---|---|
Keven Schlotterbeck | Hastalık | 17.03.2023 | Birkaç gün | |
Cristian Gamboa | Diz sakatlığı | 19.01.2023 | Nisan ayı başında 2023 | |
Danilo Soares | 1 maç cezalı Cezalı olduğu maç(lar): 31.03.: Eintracht Frankfurt-Bochum |
Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
---|---|---|---|---|
Salih Özcan | Üşütme | 18.03.2023 | Birkaç gün | |
Mateu Morey | Menisküs sakatlığı | 31.08.2022 | Nisan ayı başında 2023 | |
Abdoulaye Kamara | Diz sakatlığı | 15.10.2022 | Nisan ayı başında 2023 | |
Youssoufa Moukoko | Ayak bileği sakatlığı | 11.02.2023 | Nisan ayı başında 2023 | |
Julien Duranville | Uyluk sakatlığı | 14.02.2023 | Nisan ayı başında 2023 | |
Karim Adeyemi | Uyluk kas gerilmeleri | 19.02.2023 | Nisan ayı başında 2023 | |
Julian Brandt | Uyluk kas gerilmeleri | 07.03.2023 | Nisan ayı başında 2023 | |
Gregor Kobel | Kalça sakatlığı | 11.03.2023 | Nisan ayı başında 2023 | |
Jamie Bynoe-Gittens | Omuz sakatlığı | 18.03.2023 | Nisan ayı sonunda 2023 |
Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
---|---|---|---|---|
Julian Weigl | Ayak bileği sakatlığı | 18.02.2023 | Nisan ayı başında 2023 | |
Tony Jantschke | Menisküs sakatlığı | 21.02.2023 | Mayıs ayı ortasinda 2023 | |
Jan Olschowsky | Virüs | 07.03.2023 | Nisan ayı başında 2023 | |
Lars Stindl | Bacak yaralanması | 18.03.2023 | Nisan ayı başında 2023 |
Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
---|---|---|---|---|
Jesper Lindstrøm | Ayak bileği sakatlığı | 08.03.2023 | Nisan ayı başında 2023 | |
Almamy Toure | Kalça sakatlığı | 23.03.2023 | Nisan ayı sonunda 2023 | |
Tuta | 1 maç cezalı Cezalı olduğu maç(lar): 31.03.: Eintracht Frankfurt-Bochum |
Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
---|---|---|---|---|
Daniel-Kofi Kyereh | Çapraz bağ yırtılması | 10.02.2023 | Ekim ayı ortasinda 2023 | |
Philipp Lienhart | Kalça sakatlığı | 09.03.2023 | Nisan ayı başında 2023 | |
Lukas Kübler | Kalça sakatlığı | 20.03.2023 | Nisan ayı ortasinda 2023 | |
Michael Gregoritsch | 1 maç cezalı Cezalı olduğu maç(lar): 01.04.: Freiburg-Hertha Berlin |
Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
---|---|---|---|---|
Kelian Nsona | Çapraz bağ yırtılması | 07.07.2022 | Nisan ayı başında 2023 | |
Chidera Ejuke | Diz sakatlığı | 08.01.2023 | Nisan ayı başında 2023 | |
Jean-Paul Boëtius | Omuz sakatlığı | 06.03.2023 | Nisan ayı ortasinda 2023 | |
Marco Richter | 1 maç cezalı Cezalı olduğu maç(lar): 01.04.: Freiburg-Hertha Berlin |
Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
---|---|---|---|---|
Kasper Dolberg | Kafa sakatlığı | 09.03.2023 | Birkaç gün | |
Grischa Prömel | Ayak bileği kırığı | 05.11.2022 | Nisan ayı ortasinda 2023 | |
Jacob Larsen | Kasık sakatlığı | 16.12.2022 | Nisan ayı başında 2023 | |
Justin Che | Diz sakatlığı | 23.02.2023 | Nisan ayı başında 2023 | |
Munas Dabbur | 3 maç cezalılar Cezalı olduğu maç(lar): 02.04.: Werder Bremen-Hoffenheim 09.04.: Hoffenheim-Schalke 04 15.04.: Bayern Munich-Hoffenheim |
Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
---|---|---|---|---|
Sebastian Andersson | Diz sakatlığı | 01.09.2022 | Nisan ayı başında 2023 | |
Florian Dietz | Çapraz bağ yırtılması | 30.10.2022 | Temmuz ayı başında 2023 | |
Mark Uth | Kasık sakatlığı | 02.11.2022 | Nisan ayı sonunda 2023 | |
Kristian Pedersen | Kas sakatlığı | 15.01.2023 | Nisan ayı başında 2023 | |
Jan Thielmann | Kas sakatlığı | 18.02.2023 | Nisan ayı başında 2023 | |
Davie Selke | Fiziki Rahatsızlık | 21.03.2023 | Nisan ayı başında 2023 |
Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
---|---|---|---|---|
Jonathan Burkardt | Diz sakatlığı | 15.11.2022 | Nisan ayı ortasinda 2023 | |
Brajan Gruda | Diz İncinmesi | 09.03.2023 | Nisan ayı başında 2023 |
Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
---|---|---|---|---|
Peter Gulacsi | Çapraz bağ yırtılması | 05.10.2022 | Haziran ayı ortasinda 2023 | |
Xaver Schlager | Bağ yırtılması | 03.03.2023 | Nisan ayı sonunda 2023 | |
Christopher Nkunku | Uyluk kas gerilmeleri | 03.03.2023 | Nisan ayı başında 2023 |
Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
---|---|---|---|---|
Ouwejan | Henüz fit değil | 16.03.2023 | Birkaç gün | |
Michael Langer | Hastalık | 22.03.2023 | Birkaç gün | |
Alexander Schwolow | Hastalık | 22.03.2023 | Birkaç gün | |
Eder Balanta | Fiziki Rahatsızlık | 24.03.2023 | Birkaç gün | |
Justin Heekeren | Çapraz bağ yırtılması | 05.01.2023 | Eylül ayı başında 2023 | |
Sebastian Polter | Çapraz bağ yırtılması | 07.01.2023 | Eylül ayı ortasinda 2023 | |
Tim Skarke | Ayak bileği sakatlığı | 15.02.2023 | Nisan ayı ortasinda 2023 | |
Jere Uronen | Kasık sakatlığı | 19.02.2023 | Nisan ayı başında 2023 | |
Danny Latza | Kas sakatlığı | 28.02.2023 | Nisan ayı başında 2023 | |
Dominick Drexler | Kalça sakatlığı | 04.03.2023 | Nisan ayı başında 2023 | |
Soichiro Kozuki | Ayak bileği sakatlığı | 06.03.2023 | Mayıs ayı başında 2023 | |
Sepp van den Berg | Bacak sakatlığı | 07.03.2023 | Nisan ayı başında 2023 | |
Marcin Kaminski | Sırt sakatlığı | 14.03.2023 | Nisan ayı başında 2023 | |
Cedric Brunner | Kafa sakatlığı | 18.03.2023 | Nisan ayı başında 2023 | |
Moritz Jenz | Kas sakatlığı | 22.03.2023 | Nisan ayı başında 2023 | |
Karaman Kenan | Kas sakatlığı | 22.03.2023 | Nisan ayı başında 2023 |
Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
---|---|---|---|---|
Christopher Trimmel | Hastalık | 18.03.2023 | Birkaç gün | |
András Schäfer | Ayak sakatlığı | 28.01.2023 | Nisan ayı başında 2023 |
Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
---|---|---|---|---|
Sehrou Guirassy | Kiriş yaralanması | 05.02.2023 | Nisan ayı başında 2023 | |
Nikolas Nartey | Kas sakatlığı | 24.03.2023 | Nisan ayı ortasinda 2023 | |
Enzo Millot | Baldır sakatlığı | 24.03.2023 | Nisan ayı ortasinda 2023 |
Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
---|---|---|---|---|
Dudu | Hastalık | 22.03.2023 | Birkaç gün | |
Michael Zetterer | Hastalık | 22.03.2023 | Birkaç gün | |
Felix Agu | Kiriş yaralanması | 01.11.2022 | Nisan ayı başında 2023 | |
Milos Veljkovic | Baldır sakatlığı | 16.03.2023 | Nisan ayı ortasinda 2023 |
Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
---|---|---|---|---|
Luca Waldschmidt | Üşütme | 17.03.2023 | Birkaç gün | |
Bartol Franjic | Kas sakatlığı | 03.03.2023 | Nisan ayı başında 2023 | |
Lukas Nmecha | Diz sakatlığı | 12.03.2023 | Nisan ayı sonunda 2023 |
Oyuncu tekrar kullanılabilir | |
Oyuncu yakın zamanda oynayabilir | |
Oyuncu uzun bir süre sakat | Ceza |
Bundesliga Hakkında
Alman Bundesliga, Alman futbolunun en yüksek seviyesidir. Lig 1963 yılında kuruldu. Dünyanın en prestijli liglerinden biri haline geldi. “Bundesliga” kelimesi “Federal lig” anlamına gelir. Almanca’da. Ligde 48 takım var. Bundesliga, yalnızca Almanya’da faaliyet gösteren profesyonel bir ligdir. Merkezi Dortmund’dadır ve Deutsche Fußball Liga (DFL) tarafından işletilmektedir. Sezonlar ağustostan mayıs ayına kadar sürer ve her takım normal sezonda 34 maç ve birbirlerine karşı üç maç oynar (çift devreli sistem).
- Kuruluş tarihi: 28 Temmuz 1962, Dortmund, Almanya
- Son şampiyon: Bayern München; (2021-22)
- Ülke: Almanya
- Takım sayısı: 18
- Alt lig: 2. Bundesliga
- Sonraki tarih: 5 Ağu 2022 Cum – 27 May 2023 Cmt
Almanya Bundesliga’da oynayan oyuncuların sakatlık ve cezaları hakkında detaylı bilgi almak için bu sayfayı takip edebilirsiniz.