Bahis oyuncularının vazgeçilmez istatistiklerinden biri de ” En Fazla Üst Biten Takımlar ” verisidir. Bu sayfamızda sizlerle en fazla 2.5 Üst biten diğer bir adıyla en fazla gol atan takımları paylaşacağız.
En Fazla Üst Biten Takımlar 14 Şubat 2025
Takım | Toplam Maç | 2.5 Üst Biten Maçlar | % 2.5 Üst Bitme Oranı |
---|---|---|---|
![]() | 1095 | 1701 | 82% |
![]() | 1092 | 1982 | 82% |
![]() | 1397 | 1800 | 79% |
![]() | 1398 | 2286 | 73% |
![]() | 1398 | 2286 | 71% |
![]() | 1397 | 2001 | 69% |
![]() | 1097 | 1987 | 69% |
![]() | 1326 | 1907 | 69% |
![]() | 1080 | 1789 | 69% |
![]() | 1094 | 1987 | 67% |
![]() | 1324 | 1906 | 67% |
![]() | 1082 | 2122 | 66% |
![]() | 1091 | 1980 | 65% |
![]() | 1324 | 2465 | 65% |
![]() | 1092 | 1981 | 64% |
![]() | 1327 | 1910 | 64% |
![]() | 1321 | 2464 | 64% |
![]() | 1157 | 1761 | 64% |
![]() | 1081 | 1681 | 63% |
![]() | 1079 | 1679 | 63% |
![]() | 1080 | 1789 | 63% |
![]() | 781 | 1823 | 63% |
![]() | 1157 | 2197 | 63% |
![]() | 1327 | 1910 | 62% |
![]() | 1080 | 1790 | 61% |
![]() | 1325 | 2462 | 60% |
![]() | 1328 | 1911 | 60% |
![]() | 851 | 1965 | 60% |
![]() | 1265 | 2066 | 60% |
![]() | 1096 | 1986 | 59% |
![]() | 1325 | 2467 | 59% |
![]() | 1080 | 1793 | 59% |
![]() | 782 | 1387 | 59% |
![]() | 1327 | 2468 | 58% |
![]() | 493 | 1293 | 58% |
![]() | 1082 | 1683 | 58% |
![]() | 1156 | 2195 | 58% |
![]() | 1094 | 1986 | 57% |
![]() | 1398 | 2287 | 57% |
![]() | 1143 | 2438 | 57% |
![]() | 1157 | 2198 | 57% |
![]() | 1083 | 2121 | 57% |
![]() | 775 | 1578 | 56% |
![]() | 1094 | 1502 | 56% |
![]() | 1264 | 2067 | 56% |
![]() | 491 | 1298 | 56% |
![]() | 842 | 1639 | 55% |
![]() | 842 | 1635 | 54% |
![]() | 843 | 1944 | 54% |
![]() | 774 | 1580 | 54% |
![]() | 1145 | 2439 | 54% |
![]() | 1327 | 1911 | 54% |
![]() | 1081 | 1793 | 54% |
![]() | 1096 | 1504 | 53% |
![]() | 1148 | 1951 | 53% |
![]() | 1323 | 2459 | 53% |
![]() | 1084 | 1685 | 53% |
![]() | 842 | 1636 | 50% |
![]() | 842 | 1634 | 50% |
![]() | 843 | 1946 | 50% |
![]() | 906 | 1709 | 50% |
![]() | 774 | 1377 | 50% |
![]() | 1323 | 2463 | 50% |
![]() | 1320 | 1904 | 50% |
![]() | 1082 | 2123 | 50% |
![]() | 844 | 1639 | 47% |
![]() | 844 | 1945 | 47% |
![]() | 843 | 1943 | 47% |
![]() | 776 | 1581 | 47% |
![]() | 846 | 1641 | 46% |
![]() | 775 | 1380 | 46% |
![]() | 775 | 1578 | 46% |
![]() | 1318 | 2459 | 46% |
![]() | 850 | 1653 | 46% |
![]() | 772 | 1376 | 45% |
![]() | 1399 | 1808 | 45% |
![]() | 1148 | 2442 | 45% |
![]() | 1149 | 2441 | 45% |
![]() | 1144 | 2440 | 45% |
![]() | 1144 | 2440 | 45% |
![]() | 1326 | 2468 | 45% |
![]() | 1265 | 2374 | 45% |
![]() | 842 | 1942 | 44% |
![]() | 842 | 1942 | 44% |
![]() | 596 | 1398 | 44% |
![]() | 772 | 1579 | 44% |
![]() | 781 | 1382 | 44% |
![]() | 1319 | 2459 | 43% |
![]() | 1324 | 2465 | 43% |
![]() | 1265 | 2377 | 43% |
![]() | 1266 | 2380 | 43% |
![]() | 780 | 1380 | 43% |
![]() | 1319 | 2458 | 42% |
![]() | 850 | 1657 | 42% |
![]() | 841 | 1634 | 41% |
![]() | 1149 | 2446 | 41% |
![]() | 1324 | 2463 | 41% |
![]() | 842 | 1944 | 40% |
![]() | 907 | 1710 | 40% |
![]() | 839 | 1939 | 38% |
![]() | 775 | 1580 | 38% |
![]() | 1144 | 2440 | 38% |
![]() | 493 | 1604 | 38% |
![]() | 493 | 1300 | 38% |
![]() | 1260 | 2068 | 38% |
![]() | 842 | 1638 | 37% |
![]() | 843 | 1639 | 37% |
![]() | 844 | 1946 | 36% |
![]() | 770 | 1573 | 36% |
![]() | 1095 | 1503 | 36% |
![]() | 1145 | 1949 | 36% |
![]() | 1265 | 2378 | 36% |
![]() | 851 | 1655 | 36% |
![]() | 1265 | 2070 | 36% |
![]() | 1148 | 1950 | 35% |
![]() | 1143 | 2437 | 35% |
![]() | 842 | 1943 | 33% |
![]() | 1397 | 1806 | 33% |
![]() | 1148 | 2442 | 33% |
![]() | 1149 | 1953 | 33% |
![]() | 1150 | 2443 | 33% |
![]() | 1266 | 2378 | 33% |
![]() | 491 | 1296 | 33% |
![]() | 1263 | 2069 | 33% |
![]() | 776 | 1580 | 31% |
![]() | 1142 | 2437 | 31% |
![]() | 776 | 1581 | 30% |
![]() | 1143 | 1947 | 29% |
![]() | 1149 | 2446 | 29% |
![]() | 1143 | 2440 | 29% |
![]() | 1325 | 2467 | 29% |
![]() | 1262 | 2067 | 29% |
![]() | 1144 | 1948 | 27% |
![]() | 773 | 1378 | 25% |
![]() | 840 | 1637 | 20% |
Tablomuzda genel istatistikler baz alınarak hazırlanmış ve en fazla üst bitme istatistiğine sahip takımlar listelenmiştir. Bu takımlar 2.5 üst şeklinde kupon yapacaklar için oldukça önemlidir.
Bahis oynarken oluşturacağınız kuponlarda üst oynarken bu takımları incelemeniz en doğrusu olacaktır. Eğer ki seçtiğiniz karşılaşmalardaki takımlardan biri bu listedeyse ona üst oynamak daha mantıklı olacaktır.
Tablomuzda yer alan veriler güncel verilerdir. 2.5 Üst bitme ihtimali yüksek olan takımlar bu tabloda listelenmiştir. Yukarıdaki tabloda;
- Takım
- 2.5 Üst bittiği maç sayısı
- 2.5 üst bitme Oranı
- Sıradaki maçın tarihi
- 2.5 alt bitme oranı
gibi veriler yer almaktadır. Bu verileri kıyaslayarak kendi kuponlarınızı oluşturabilirsiniz.
2.5 Üst Bitmek Nedir?
Türkiye’de en fazla tercih edilen bahis türlerinden biri 2.5 Üst bahisidir. Her iki takımın toplamda 3 gole sahip olmasıyla kazanılan bahis türüdür. 2.5 üst oynanan bir maçta toplam 3 gol olursa bahis kazanır. Eğer ki 2 gol olursa 2.5 üst bahis oynanan kupon kaybeder.
2.5 Üst Bulma Taktiği
Türk bahisçilerin en çok kullandığı bahis seçeneklerinden olan 2.5 üst bahis kazanma oranı yüksek olan bahislerden biridir. Bu nedenle çok fazla tercih edilir. Peki 2.5 üst bahisler nasıl bulunur?
2.5 üst maç arıyorsanız bu sayfamızı ya da iddaa bültenini takip edebilirsiniz. Bu sayfamızda sizlerle her zaman güncel 2.5 üst biten takımların listesi paylaşılmaktadır.
Bu sayfa dışında iddaanın her gün güncel paylaşılan iddaa bültenini takip ederek ve uzman yorumcuları inceleyerek 2.5 üst bitme ihtimali yüksek olan karşılaşmaları öğrenebilirsiniz.
Sitemizde yer alan tahminlerin paylaşıldığı sayfalar;
bu sayfaları inceleyerek uzmanların paylaştığı iddaa tahminlerini inceleyebilir, aralarında 2.5 üst olarak belirtilen karşılaşmaları alabilirsiniz.
- Sandnes-Bryne İddaa Tahmini 2024-05-16 - 16 Mayıs 2024
- FC Smorgon-Isloch Minsk Raion İddaa Tahmini 2024-05-16 - 16 Mayıs 2024
- Stjarnan Gardabaer-KR Reykjavik İddaa Tahmini 2024-05-16 - 16 Mayıs 2024