Bahis oyuncularının kupon yaparken en çok yararlandığı istatistiksel verilerden biri ” Oranı Düşen Maçlar ” verisidir. Bu sayfamızda da sizlerle güncel olarak bu listeyi yayınlamaktayız.
Oranı Düşen Maçlar Tablosu 12 Aralık 2023
Zaman | Karşılaşmalar | Oranlar | ||
---|---|---|---|---|
12-12-2023 20:00 | US Citta DI Pontedera - Padova | MS 1 | 2,35 | 1,66 |
12-12-2023 22:45 | Whitby Town - G borough Tr | MS 2 | 3,5 | 2,85 |
12-12-2023 22:45 | Kings Lynn - Banbury Utd | MS 1 | 2,06 | 1,72 |
14-12-2023 18:00 | Abha Club - AL Hazem FC | MS 1 | 2,2 | 1,88 |
13-12-2023 11:00 | Yokohama Marinos - S.Taishan | MS 1 | 1,41 | 1,22 |
13-12-2023 21:00 | Thun - Bellinzona | MS 2 | 4,71 | 4,09 |
14-12-2023 04:00 | Indep.Medell - Atl. Junior | MS 1 | 1,79 | 1,56 |
13-12-2023 20:45 | SKN St. Polten (K) - Slavia Prag (K) | MS 0 | 4,39 | 3,88 |
12-12-2023 22:45 | Ashton Utd - Stafford Ran | MS 0 | 4,24 | 3,75 |
12-12-2023 22:45 | Morpeth Town - Marine | MS 2 | 2,4 | 2,13 |
12-12-2023 22:45 | Hendon - Didcot Town | MS 1 | 1,23 | 1,1 |
13-12-2023 23:00 | Antwerp - Barcelona | MS 0 | 4,22 | 3,78 |
13-12-2023 20:30 | AS Avellino 1912 - AS Lucchese Libertas 1905 | MS 2 | 3,97 | 3,57 |
13-12-2023 13:00 | Lion City Sailors - Kitchee SC | MS 2 | 3,21 | 2,91 |
12-12-2023 22:45 | Poole Town - Walton & Hersham FC | MS 1 | 1,95 | 1,77 |
12-12-2023 22:45 | Stourbridge - St Ives Town | MS 1 | 1,94 | 1,77 |
12-12-2023 22:45 | Workington - Worksop Town | MS 2 | 1,91 | 1,75 |
14-12-2023 20:45 | Ferencvaros - Fiorentina | MS 0 | 2,92 | 2,68 |
12-12-2023 22:45 | Gloucester - Peterborough Sports FC | MS 1 | 2,34 | 2,15 |
14-12-2023 23:00 | Zory Luhansk - Breidablik | MS 2 | 3,87 | 3,57 |
12-12-2023 15:00 | RC Lens U19 - Sevilla FC U19 | MS 2 | 2,25 | 2,08 |
14-12-2023 20:45 | U S-Gilloise - Liverpool | MS 1 | 2,6 | 2,41 |
12-12-2023 22:45 | Scarborough - Forest Green | MS 1 | 3,26 | 3,04 |
13-12-2023 15:00 | NK Rogaska - NK Aluminij Kidricevo | MS 2 | 2,5 | 2,34 |
12-12-2023 22:45 | West Spr Mar - Woking | MS 0 | 3,07 | 2,89 |
12-12-2023 22:45 | Winchester City FC - Tiverton | MS 2 | 3,76 | 3,55 |
13-12-2023 22:30 | Calcio Catania - Pescara Calcio | MS 2 | 3,24 | 3,06 |
12-12-2023 18:20 | Ohod Saudi FC - AL Arabi (SA) | MS 2 | 2 | 1,89 |
12-12-2023 22:45 | Whitby Town - G borough Tr | MS 0 | 3,49 | 3,31 |
13-12-2023 19:00 | Mlada Boleslav - Karvina | MS 0 | 3,89 | 3,7 |
12-12-2023 20:45 | PSV - Arsenal | MS 2 | 2,37 | 2,26 |
12-12-2023 22:45 | Walsall Wood - Coalville | MS 2 | 1,51 | 1,44 |
12-12-2023 22:45 | Winchester City FC - Tiverton | MS 0 | 3,74 | 3,57 |
13-12-2023 23:00 | SL Benfica (K) - Eintracht Frankfurt (K) | MS 2 | 1,61 | 1,54 |
12-12-2023 23:00 | Manchester United - Bayern Münih | MS 2 | 2,1 | 2,01 |
13-12-2023 15:30 | AL Orouba SC - AL Jandal | MS 2 | 4,93 | 4,72 |
14-12-2023 23:00 | Aris Limassol - Sparta Prag | MS 2 | 1,73 | 1,66 |
12-12-2023 22:45 | Farsley Celt - Curzon Ashto | MS 0 | 3,04 | 2,92 |
14-12-2023 20:00 | Al-Masry - El Zamalek | MS 2 | 2,03 | 1,95 |
14-12-2023 20:45 | Aberdeen - Eintracht Frankfurt | MS 1 | 4,25 | 4,09 |
13-12-2023 15:30 | AL Ain FC - AL Faisaly FC | MS 0 | 2,98 | 2,87 |
12-12-2023 22:45 | Poole Town - Walton & Hersham FC | MS 0 | 3,54 | 3,41 |
12-12-2023 12:30 | Melbourne City FC - Zhejiang | MS 0 | 4,49 | 4,33 |
13-12-2023 20:30 | Amazulu - Sekhukhune United | MS 1 | 1,98 | 1,91 |
12-12-2023 22:00 | Accrington - Lincoln City | MS 2 | 2,01 | 1,94 |
13-12-2023 19:00 | Dynamo Budejovice - Hradec Kralove | MS 1 | 1,89 | 1,83 |
12-12-2023 22:45 | Radcliffe FC - Redditch utd | MS 0 | 3,48 | 3,37 |
13-12-2023 22:45 | Hav&Waterloo - H Hempstead | MS 1 | 2,27 | 2,2 |
12-12-2023 22:45 | Rotherham - West Bromwich | MS 1 | 4,59 | 4,45 |
12-12-2023 17:30 | FC Goa - Mumbai City FC | MS 2 | 2,32 | 2,25 |
13-12-2023 18:20 | Jeddah Club - AL Safa | MS 0 | 3,35 | 3,25 |
12-12-2023 22:45 | Rochdale - Gateshead | MS 2 | 2,02 | 1,96 |
12-12-2023 20:45 | RC Lens - Sevilla | MS 1 | 1,76 | 1,71 |
14-12-2023 23:00 | Slovan Bratislava - O. Ljubljana | MS 0 | 3,93 | 3,82 |
12-12-2023 22:45 | Crewe - Bristol Rovers | MS 2 | 2,16 | 2,1 |
13-12-2023 21:00 | Thun - Bellinzona | MS 0 | 3,97 | 3,86 |
12-12-2023 22:45 | Scarborough - Forest Green | MS 0 | 3,28 | 3,19 |
13-12-2023 13:00 | Lion City Sailors - Kitchee SC | MS 0 | 3,33 | 3,24 |
14-12-2023 20:45 | Ludogorets - Nordsjælland | MS 1 | 2,23 | 2,17 |
14-12-2023 23:00 | Olympiacos - Tsc Backa To | MS 1 | 1,14 | 1,11 |
13-12-2023 20:30 | LR Vicenza Virtus - Rimini FC 1912 | MS 2 | 3,04 | 2,96 |
12-12-2023 22:45 | Gloucester - Peterborough Sports FC | MS 0 | 3,08 | 3 |
12-12-2023 22:45 | West Spr Mar - Woking | MS 1 | 2,36 | 2,3 |
14-12-2023 20:45 | Rennes - Villarreal | MS 1 | 1,98 | 1,93 |
12-12-2023 22:45 | Hythe Town - Whitehawk | MS 0 | 3,29 | 3,21 |
13-12-2023 21:00 | Barockstadt - SGV Freiberg | MS 1 | 1,67 | 1,63 |
13-12-2023 20:30 | AS Avellino 1912 - AS Lucchese Libertas 1905 | MS 1 | 1,67 | 1,63 |
12-12-2023 18:00 | FC Otelul Galati - Sepsi Os Sf | MS 2 | 2,54 | 2,48 |
12-12-2023 22:45 | Chorley - Buxton FC | MS 2 | 3,43 | 3,35 |
12-12-2023 22:45 | Chorley - Buxton FC | MS 0 | 3,1 | 3,03 |
12-12-2023 17:00 | Manchester United FC U19 - Bayern Münih U19 | MS 1 | 3,1 | 3,03 |
12-12-2023 22:00 | Accrington - Lincoln City | MS 0 | 3,11 | 3,04 |
14-12-2023 18:00 | AL Akhdood - AL Tai | MS 2 | 3,12 | 3,05 |
13-12-2023 22:45 | QPR - Plymouth | MS 1 | 1,82 | 1,78 |
12-12-2023 22:45 | Huddersfield - Preston | MS 0 | 2,82 | 2,76 |
12-12-2023 12:30 | Buriram United FC - Ventforet | MS 1 | 1,88 | 1,84 |
14-12-2023 20:45 | Paris FC (K) - Real Madrid (K) | MS 2 | 1,93 | 1,89 |
13-12-2023 20:30 | LR Vicenza Virtus - Rimini FC 1912 | MS 1 | 1,93 | 1,89 |
13-12-2023 17:30 | Chennaiyin FC - Bengaluru FC | MS 2 | 2,46 | 2,41 |
12-12-2023 14:50 | Al-Taraji Club - AL Khlood | MS 2 | 1,99 | 1,95 |
13-12-2023 20:00 | Bohemians Prag - Slovan Liberec | MS 0 | 2,99 | 2,93 |
12-12-2023 13:30 | Mes Shahr-e Babak - Esteghlal Mollasani | MS 2 | 4,02 | 3,94 |
14-12-2023 20:45 | Aberdeen - Eintracht Frankfurt | MS 0 | 3,52 | 3,45 |
14-12-2023 20:45 | Panathinaikos - Maccabi Hayfa | MS 1 | 1,51 | 1,48 |
12-12-2023 15:20 | AL Najma - AL Batin FC | MS 1 | 2,12 | 2,08 |
13-12-2023 22:45 | Arbroath - Raith Rovers | MS 2 | 1,6 | 1,57 |
14-12-2023 23:00 | M Tel Aviv - KAA Gent | MS 2 | 2,14 | 2,1 |
12-12-2023 18:00 | FC Otelul Galati - Sepsi Os Sf | MS 1 | 2,15 | 2,11 |
13-12-2023 21:30 | FSV 63 Luckenwalde - E. Cottbus | MS 2 | 1,63 | 1,6 |
12-12-2023 14:00 | İnter U19 - Real Sociedad U19 | MS 0 | 3,29 | 3,23 |
13-12-2023 22:45 | Cardiff City - Birmingham | MS 1 | 1,66 | 1,63 |
14-12-2023 23:00 | Zory Luhansk - Breidablik | MS 0 | 3,36 | 3,3 |
13-12-2023 23:00 | Newcastle United - AC Milan | MS 2 | 3,44 | 3,38 |
13-12-2023 20:45 | Kızıl Yıldız - Manchester City | MS 0 | 4,66 | 4,58 |
12-12-2023 17:30 | FC Goa - Mumbai City FC | MS 0 | 3,11 | 3,06 |
12-12-2023 13:30 | Ario Eslamshahr - Kheybar Khorramabad FC | MS 2 | 1,88 | 1,85 |
14-12-2023 20:45 | Ludogorets - Nordsjælland | MS 0 | 3,23 | 3,18 |
13-12-2023 17:30 | AL Adalh FC - Hajer FC Al-Hasa | MS 0 | 4,05 | 3,99 |
12-12-2023 23:00 | Union Berlin - Real Madrid | MS 1 | 3,46 | 3,41 |
12-12-2023 23:00 | Reading - Oxford | MS 0 | 2,99 | 2,95 |
14-12-2023 23:00 | Rakow Czestochowa - Atalanta | MS 0 | 3,01 | 2,97 |
13-12-2023 19:00 | Dynamo Budejovice - Hradec Kralove | MS 0 | 3,01 | 2,97 |
14-12-2023 23:00 | Rakow Czestochowa - Atalanta | MS 1 | 2,29 | 2,26 |
12-12-2023 13:00 | Ulsan Hora-I - Kawasaki F | MS 2 | 3,93 | 3,88 |
13-12-2023 22:45 | Hav&Waterloo - H Hempstead | MS 0 | 3,17 | 3,13 |
12-12-2023 22:45 | Wealdstone - Billericay | MS 0 | 4 | 3,95 |
14-12-2023 23:00 | Real Betis - Rangers | MS 1 | 1,62 | 1,6 |
14-12-2023 20:45 | U S-Gilloise - Liverpool | MS 0 | 3,32 | 3,28 |
12-12-2023 17:00 | Manchester United FC U19 - Bayern Münih U19 | MS 0 | 3,47 | 3,43 |
13-12-2023 15:30 | AL Orouba SC - AL Jandal | MS 0 | 3,53 | 3,49 |
14-12-2023 20:45 | Paris FC (K) - Real Madrid (K) | MS 1 | 2,68 | 2,65 |
12-12-2023 23:00 | Inter - Real Sociedad | MS 0 | 3,61 | 3,57 |
12-12-2023 22:45 | Wealdstone - Billericay | MS 0 | 4,07 | 4,03 |
12-12-2023 22:45 | Morpeth Town - Marine | MS 0 | 3,2 | 3,17 |
12-12-2023 13:00 | Johor Darul - BG Pathum United FC | MS 1 | 1,2 | 1,19 |
12-12-2023 22:45 | Farsley Celt - Curzon Ashto | MS 1 | 2,47 | 2,45 |
12-12-2023 22:45 | Wealdstone - Billericay | MS 1 | 1,25 | 1,24 |
12-12-2023 15:00 | FC Union Berlin U19 - Real Madrid U19 | MS 2 | 1,27 | 1,26 |
13-12-2023 23:00 | Porto - Shakhtar Donetsk | MS 1 | 1,29 | 1,28 |
13-12-2023 20:30 | Amazulu - Sekhukhune United | MS 0 | 2,58 | 2,56 |
13-12-2023 20:00 | Bohemians Prag - Slovan Liberec | MS 2 | 2,63 | 2,61 |
13-12-2023 19:30 | Al-Sadd - AL Duhail SC | MS 2 | 4,05 | 4,02 |
13-12-2023 18:20 | Jeddah Club - AL Safa | MS 2 | 4,33 | 4,3 |
12-12-2023 22:45 | Crewe - Bristol Rovers | MS 0 | 3,11 | 3,09 |
13-12-2023 22:45 | QPR - Plymouth | MS 0 | 3,23 | 3,21 |
13-12-2023 23:00 | B. Dortmund - Paris Saint Germain | MS 1 | 3,28 | 3,26 |
12-12-2023 13:30 | Mes Shahr-e Babak - Esteghlal Mollasani | MS 1 | 1,68 | 1,67 |
12-12-2023 13:30 | Ario Eslamshahr - Kheybar Khorramabad FC | MS 1 | 3,38 | 3,36 |
12-12-2023 23:00 | Union Berlin - Real Madrid | MS 0 | 3,5 | 3,48 |
14-12-2023 20:45 | PAOK - HJK Helsinki | MS 0 | 4,06 | 4,04 |
12-12-2023 23:00 | Reading - Oxford | MS 2 | 2,08 | 2,07 |
12-12-2023 22:45 | Huddersfield - Preston | MS 1 | 2,31 | 2,3 |
12-12-2023 23:00 | Kopenhag - Galatasaray | MS 1 | 2,35 | 2,34 |
13-12-2023 17:30 | Chennaiyin FC - Bengaluru FC | MS 0 | 2,97 | 2,96 |
14-12-2023 18:00 | AL Akhdood - AL Tai | MS 0 | 3,1 | 3,09 |
12-12-2023 20:45 | PSV - Arsenal | MS 0 | 3,2 | 3,19 |
14-12-2023 23:00 | M Tel Aviv - KAA Gent | MS 0 | 3,27 | 3,26 |
12-12-2023 22:45 | Rotherham - West Bromwich | MS 0 | 3,31 | 3,3 |
13-12-2023 23:00 | Newcastle United - AC Milan | MS 0 | 3,34 | 3,33 |
Yukarıdaki tabloyu takip ederek dünya üzerindeki oranı düşen ve değişen maçları takip edebilirsiniz. Oranı düşen maçlar bahis oyuncularının en çok faydalandığı verilerden biridir.
Oranı Düşen Maç Nedir?
Maçın kaderini değiştirebilecek durumların oluşmasıyla birlikte bahis oranlarının düşmesiyle oluşan duruma oranı düşen maç adı verilmektedir. Bu maçların oranları çok önceden belirlenirken, maç tarihinin yaklaşmasıyla birlikte gelişen durumlar oranlara doğrudan etki edebilir. Bu gibi durumlarda olasılıklara verilen oranlar düşebilir.
Oranı düşen maçları takip ederek oluşturacağınız bahis kuponlarını yönlendirebilirsiniz. Bu şekilde kazanç sağlayan binlerce bahis oyuncusu yer almaktadır.
Bir futbol maçının oranları çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bahisçi, oyuna dahil olan tüm değişkenleri hesaba katar ve oranları buna göre günceller. Örneğin, bir takımın kazanması bekleniyor ancak kaybederse, o zaman şansı düşecektir.
Dolayısıyla bir futbol karşılaşmasının şansının 1.5’in altına düştüğünü gördüğünüzde bu, insanların artık bu takımın kazanmasını beklemediği ve onlara olan güvenlerini kaybettiği anlamına gelir.
Avrupada Oranı Düşen Maçlar
Bu durum belirli bir lig ya da spor dalına göre değişebilir. Örneğin, Avrupa futbol liglerinde bir maçın oranı düşebilir ancak bu durum diğer spor dallarında pek sık rastlanmayabilir. Ayrıca, maç oranlarının düşüşü de farklı nedenlerden dolayı olabilir. Örneğin, bir takımın performansının düşmesi ya da bir oyuncunun sakatlanması gibi nedenler maç oranlarının düşmesine sebep olabilir.
Maçların Oranları Neden Düşmektedir?
Futbol camiasında maçların gidişatını belirleyecek birçok durum yaşanabilmektedir. Bu gibi durumlar nedeniyle maçların oranları düşebilmektedir.
Karşılaşma oranlarının düşmesine neden olabilecek bazı durumlar şunlardır;
- oyuncu sakatlanması
- hava durumu
- seyirci cezası
- maç oynanırken kırmızı kart görmek
- önemli bir kişinin kadro dışında kalması
gibi durumlar maçın gidişatını değiştirebilen durumlardır. Bu gibi durumların yaşanması halinde maçın oranları düşebilmektedir. Oranı düşen ya da değişen maçları takip ederek kuponlarınızı güncelleyebilirsiniz.
Bir bahis sitesinde kupon yaptıktan sonra oranların düşmesi durumunda siz bundan etkilenmemektedir. Siz hangi orandan kupon yapmışsanız o oran size tanımlanmaktadır.
Oranı düşen maçlar listesine ulaşabileceğiniz bu sayfa üzerinden kendi özel kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Eğer ki kupon oluşturabilecek kadar uzman değilseniz sizler için ” Banko Hazır Kupon ” sayfamızı hazırladık. Bu sayfada özel hazır kuponlar yer almaktadır.
Maç oranlarının düşmesi, maçın sonucuyla ilgisi olmayan bir durumdur. Maç oranları bahis ve iddaa sitelerinde belirli bir takımın kazanma olasılığını gösterir ve bu oranların düşmesi, bu takımın kazanma olasılığının azaldığı anlamına gelir. Ancak, maç oranlarının düşmesi, maçın sonucunun değişmeyeceği anlamına gelmez. Maçın sonucu, oyunun içinde gerçekleşen olaylar ve takımların performansına göre belirlenir.
Oranı Düşen Maçlar Nasıl Bulunur?
Oranı düşen maçlar internet üzerinden kolayca bulunabilir. İddaaofisi.com olarak bu sayfamızda sizlerle özel olarak bir tablo sunmaktayız.
Sayfamızda yer alan tablo sürekli güncel şekilde yayınlanan otomatik bir tablodur. Sisteme yansıyan oranı düşen maçlar otomatik olarak tabloya eklenmektedir.
Bu sayfa haricinde ekstra oranı düşen maçlar araştırmak istiyorsanız eğer aşağıdaki siteleri tercih edebilirsiniz;
yukarıdaki siteler üzerinden de oranı düşen maçları takip etmeniz mümkündür.
Sitemizde yayınladığımız içerik ve verilerin tamamı %100 Türkçe olarak yayınlanmaktadır. Yukarıdaki listedeki siteler İngilizce olarak hizmet vermekte olan yurt dışı siteleridir. Yurt dışı olmalarından kaynaklı BTK tarafından engellenmiş olmaları da mümkündür.
Oranı Düşen Maçlara Bahis Nerede Oynanır?
Oranı düşen maçlarla bahis oynayarak daha fazla kazanç elde etmeniz mümkün. Peki oranı düşmüş olan maçları nereden bulup bahis oynayacaksınız?
Sitemizde yer alan tabloyu incelediğinizde göreceğiniz gibi oranı düşen maçlar genellikle yabancı karşılaşmalardır. Bu karşılaşmaların tamamını Türkiye’deki yasal bahis sitelerinde bulamayabilirsiniz.
Yasal olan iddaa sitelerinde bulabildikleriniz dışındaki diğer maçları yurt dışı bahis sitelerinde bulabilirsiniz. Peki güvenilir olan yurt dışı bahis siteleri hangileri?
İşte oranı düşen maçlara bahis oynayabileceğiniz güvenilir yurt dışı bahis siteleri;
- Unibet
- Bwin
- Tempobet
- Betway
- Bet365
- Betfair
bu siteler yurt dışında global olarak hizmet veren güvenilir yabancı bahis siteleridir. Oranı düşen maçları bu sitelerde takip ederek oynayabilirsiniz.
Maçların oranının düşmesi, o maçlar için oynanan bahislerde oranların düştüğü anlamına gelebilir. Bahis oranları, bir maçın sonucunun belirlenmesinde yardımcı olan ve bahisçiler tarafından hesaplanan değerlerdir. Oranlar, bir maçın sonucunu tahmin etmek için kullanılan bir araçtır ve genellikle bir maçın olası sonuçlarına göre hesaplanır. Eğer bir maçın oranı düşerse, bu maçın sonucunun daha kesin olduğu anlamına gelebilir.
Oranı düşen maçlarda kazanmak mümkün mü?
Evet, oranı düşen maçlar genellikle kazanma şansı yüksek olan maçlardır. Bu nedenle çok fazla tercih edilir. Sitemiz üzerinden oranı düşen ya da değişen maçlara ulaşabilirsiniz.
Yasal iddaa sitelerinde oranı düşen maç var mı?
Evet, oranı düşen maçlar hem yasal hem de yabancı bahis sitelerinde bulabileceğiniz karşılaşmalardır. Sitemizde yer alan listeden takip ederek bahis oynayabilirsiniz.
- Westerlo-Anderlecht İddaa Tahmini 2023-12-01 - 1 Aralık 2023
- Glentoran-Linfield İddaa Tahmini 2023-12-01 - 1 Aralık 2023
- Othellos Athienou-Omonia Nicosia İddaa Tahmini 2023-12-01 - 1 Aralık 2023