Süper Toto Süper Ligindeki sakat ve cezalı olan futbolcularla ilgili son dakika bilgilerine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
---|---|---|---|---|
Yusuf Erdogan | Kas sakatlığı | 16.03.2023 | Nisan ayı başında 2023 | |
Younes Belhanda | 2 maç cezalılar Cezalı olduğu maç(lar): 01.04.: Galatasaray-Adana Demirspor 15.04.: Adana Demirspor-Kasimpasa |
Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
---|---|---|---|---|
Zou Feddal | Fiziki Rahatsızlık | 22.03.2023 | Bilinmiyor | |
Fatih Aksoy | Fiziki Rahatsızlık | 22.03.2023 | Bilinmiyor | |
Jure Balkovec | Fiziki Rahatsızlık | 22.03.2023 | Bilinmiyor | |
Yusuf Özdemir | 1 maç cezalı Cezalı olduğu maç(lar): 02.04.: Giresunspor-Alanyaspor |
Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
---|---|---|---|---|
Gboly Ariyibi | Sırt sakatlığı | 10.03.2023 | Nisan ayı başında 2023 | |
Enock Kwateng | Kas sakatlığı | 10.03.2023 | Bilinmiyor | |
Kevin Malcuit | Kas sakatlığı | 16.03.2023 | Nisan ayı başında 2023 |
Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
---|---|---|---|---|
Fedor Kudryashov | Bilinmiyor | 27.01.2023 | Bilinmiyor | |
Mustafa Erdilman | Kas sakatlığı | 02.03.2023 | Bilinmiyor | |
Fernando | 1 maç cezalı Cezalı olduğu maç(lar): 07.04.: Konyaspor-MP Antalyaspor |
Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
---|---|---|---|---|
Eden Karzev | Kas sakatlığı | 16.03.2023 | Nisan ayı başında 2023 | |
Adnan Januzaj | 1 maç cezalı Cezalı olduğu maç(lar): 01.04.: Basaksehir FK-Ankaragucu |
Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
---|---|---|---|---|
Tayyib Talha Sanuc | Uyluk kas gerilmeleri | 22.03.2023 | Nisan ayı ortasinda 2023 | |
Valentin Rosier | Ense ağrısı | 22.03.2023 | Nisan ayı ortasinda 2023 |
Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
---|---|---|---|---|
Luan Peres Petroni | Fiziki Rahatsızlık | 02.03.2023 | Bilinmiyor | |
Michy Batshuayi | Uyluk kas gerilmeleri | 18.03.2023 | Nisan ayı sonunda 2023 | |
Gustavo Vernes Henrique | Çapraz bağ yırtılması | 22.03.2023 | Sezonu kapattı | |
Enner Remberto Valencia Lastra | Diz sakatlığı | 22.03.2023 | Nisan ayı sonunda 2023 | |
Joshua King | Uyluk kas gerilmeleri | 22.03.2023 | Nisan ayı ortasinda 2023 | |
Jayden Oosterwolde | Bağ yırtılması | 22.03.2023 | Mayıs ayı başında 2023 |
Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
---|---|---|---|---|
Fredrik Midtsjø | Kas sakatlığı | 16.03.2023 | Nisan ayı başında 2023 | |
Dries Mertens | Kas sakatlığı | 16.03.2023 | Nisan ayı başında 2023 | |
Yusuf Demir | Fiziki Rahatsızlık | 22.03.2023 | Bilinmiyor | |
Berkan Kutlu | 1 maç cezalı Cezalı olduğu maç(lar): 01.04.: Galatasaray-Adana Demirspor |
Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
---|---|---|---|---|
Faustin Senghor | Fiziki Rahatsızlık | 10.03.2023 | Bilinmiyor | |
Alper Uludag | Sırt sakatlığı | 16.03.2023 | Nisan ayı başında 2023 |
Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
---|---|---|---|---|
Eduart Rroca | Kas sakatlığı | 22.03.2023 | Nisan ayı başında 2023 | |
Duhan Aksu | 1 maç cezalı Cezalı olduğu maç(lar): 03.04.: Istanbulspor-Karagumruk |
Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
---|---|---|---|---|
Efe Tatli | Çapraz bağ yırtılması | 28.09.2022 | Haziran ayı başında 2023 | |
Emir Tintis | Bilinmiyor | 06.01.2023 | Bilinmiyor | |
Efecan Mizrakci | Ayak bileği sakatlığı | 06.01.2023 | Bilinmiyor |
Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
---|---|---|---|---|
Sadik Ciftpinar | Bilinmiyor | 01.03.2023 | Bilinmiyor | |
Mortadha Ben Ouanes | Fiziki Rahatsızlık | 16.03.2023 | Bilinmiyor | |
Stephane Bahoken | Fiziki Rahatsızlık | 22.03.2023 | Bilinmiyor | |
Bengali-Fode Koita | Fiziki Rahatsızlık | 22.03.2023 | Bilinmiyor |
Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
---|---|---|---|---|
Nurettin Korkmaz | Çapraz bağ yırtılması | 13.10.2022 | Mayıs ayı başında 2023 | |
Joseph Attamah | Fiziki Rahatsızlık | 10.03.2023 | Bilinmiyor | |
Majid Hosseini | Bacak sakatlığı | 10.03.2023 | Nisan ayı başında 2023 | |
Lionel Carole | Kafa sakatlığı | 13.03.2023 | Bilinmiyor |
Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
---|---|---|---|---|
Konrad Michalak | Uyluk kas gerilmeleri | 02.03.2023 | Nisan ayı başında 2023 | |
Uche Ikpeazu | Kas sakatlığı | 02.03.2023 | Bilinmiyor | |
Francisco Calvo | 1 maç cezalı Cezalı olduğu maç(lar): 02.04.: Umraniyespor-Konyaspor |
Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
---|---|---|---|---|
Caner Osmanpasa | Diz sakatlığı | 02.03.2023 | Nisan ayı başında 2023 | |
Robin Yalcin | Diz sakatlığı | 02.03.2023 | Nisan ayı başında 2023 | |
Charis Charisis | Ayak bileği sakatlığı | 22.03.2023 | Nisan ayı ortasinda 2023 |
Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
---|---|---|---|---|
Dorukhan Tokoz | Menisküs sakatlığı | 07.09.2022 | Bilinmiyor | |
Anastasios Bakasetas | Kas sakatlığı | 10.03.2023 | Bilinmiyor | |
Mahmoud Hassan - Trezeguet | Uyluk kas gerilmeleri | 10.03.2023 | Nisan ayı başında 2023 |
Oyuncu tekrar kullanılabilir | |
Oyuncu yakın zamanda oynayabilir | |
Oyuncu uzun bir süre sakat | Ceza |
Süper Toto Süper Lig Hakkında
Süper Toto Süper Lig, genellikle Süper Lig olarak kısaltılır, Türk futbolunun en üst düzey profesyonel ligidir. Lig, her yıl mücadele eden 20 kulüpten oluşur. Son üç kulüp Türkiye ikinci ligine düşer ve ikinci ligden ilk üçe yükselen kulüpler yükselir.
- Şu anki şampiyon: Trabzonspor
- En çok gol atan: Hakan Şükür (249)
- Kuruluş: 21 Şubat 1959
- En başarılı takım: Galatasaray (22 kez)
- En çok oynayan: Umut Bulut (515)
- Sonraki tarih: 5 Ağu 2022 Cum – 28 May 2023 Paz
Bu sayfa üzerinden de Süper toto süper ligte oynayan futbolcuların sakatlık ve cezaları hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz.