Süper Toto Süper Ligindeki sakat ve cezalı olan futbolcularla ilgili son dakika bilgilerine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
---|---|---|---|---|
Andrew Gravillon | Çapraz bağ yırtılması | 16.12.2024 | Sezonu kapattı | |
Salih Kavrazli | Bağ yırtılması | 16.05.2025 | Temmuz ayı sonunda 2025 | |
Aksel Aktas | 1 maç cezalı Cezalı olduğu maç(lar): 25.05.: Basaksehir FK-Adana Demirspor | |||
Tayfun Aydogan | 1 maç cezalı Cezalı olduğu maç(lar): 25.05.: Basaksehir FK-Adana Demirspor |
Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
---|---|---|---|---|
Buluthan Bulut | Çapraz bağ yırtılması | 06.02.2025 | Sezonu kapattı |
Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
---|---|---|---|---|
Onur Ergün | Ayak sakatlığı | 27.02.2025 | Bilinmiyor | |
Muhammed Sengezer | 1 maç cezalı Cezalı olduğu maç(lar): 25.05.: Basaksehir FK-Adana Demirspor |
Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
---|---|---|---|---|
Bakhtiyor Zaynutdinov | Uyluk sakatlığı | 13.02.2025 | Bilinmiyor | |
Emir Han Topcu | Kalça sakatlığı | 07.05.2025 | Birkaç hafta | |
Alex Oxlade-Chamberlain | Dış Yan Bağ | 11.05.2025 | Temmuz ayı ortasinda 2025 |
Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
---|---|---|---|---|
Haqi Osman | Uyluk sakatlığı | 23.01.2025 | Bilinmiyor |
Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
---|---|---|---|---|
Fredrik Midtsjø | Çapraz bağ yırtılması | 01.11.2024 | Sezonu kapattı | |
Taşkın İlter | Uyluk kas gerilmeleri | 19.12.2024 | Bilinmiyor | |
Léo Dubois | Kas sakatlığı | 13.02.2025 | Bilinmiyor | |
Sinan Gumus | Bilinmiyor | 13.04.2025 | Mayıs ayı sonunda 2025 |
Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
---|---|---|---|---|
Rodrigo Becão | Çapraz bağ yırtılması | 19.12.2024 | Sezonu kapattı | |
Mert Hakan Yandas | Ayak bileği sakatlığı | 14.04.2025 | Bilinmiyor | |
Allan Saint-Maximin | Kas sakatlığı | 28.04.2025 | Bilinmiyor | |
Fred | 1 maç cezalı Cezalı olduğu maç(lar): 26.05.: Hatayspor-Fenerbahce |
Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
---|---|---|---|---|
Mauro Icardi | Çapraz bağ yırtılması | 08.11.2024 | Sezonu kapattı | |
Gabriel Sara | 1 maç cezalı Cezalı olduğu maç(lar): 24.05.: Goztepe-Galatasaray | |||
Néstor Fernando Muslera | 1 maç cezalı Cezalı olduğu maç(lar): 24.05.: Goztepe-Galatasaray |
Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
---|---|---|---|---|
Godfrey Bitok Stephen | Bağ yırtılması | 26.09.2024 | Bilinmiyor | |
Enric Saborit | Ayak bileği sakatlığı | 07.01.2025 | Bilinmiyor |
Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
---|---|---|---|---|
Isaac Solet | Çapraz bağ yırtılması | 26.11.2024 | Sezonu kapattı | |
Djalma Silva | Çapraz bağ yırtılması | 19.03.2025 | Ekim ayı ortasinda 2025 | |
Juan | Kas sakatlığı | 14.04.2025 | Mayıs ayı sonunda 2025 | |
Ismail Köybasi | Kaburga kırığı | 28.04.2025 | Birkaç hafta | |
Dogan Erdogan | Kas yırtığı | 28.04.2025 | Birkaç hafta |
Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
---|---|---|---|---|
Rui Pedro | Bacak sakatlığı | 01.05.2025 | Bilinmiyor |
Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
---|---|---|---|---|
Gökhan Gül | Ayak bileği incinmesi | 28.04.2025 | Bilinmiyor | |
Nicholas Opoku | Kas sakatlığı | 09.05.2025 | Birkaç hafta | |
Sadik Ciftpinar | Bilinmiyor | 09.05.2025 | Birkaç hafta |
Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
---|---|---|---|---|
Stephane Bahoken | Çapraz bağ yırtılması | 16.04.2025 | Ağustos ayı sonunda 2025 | |
Yaw Ackah | Uyluk sakatlığı | 25.04.2025 | Mayıs ayı sonunda 2025 | |
Bilal Bayazit | 1 maç cezalı Cezalı olduğu maç(lar): 25.05.: Kayserispor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor |
Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
---|---|---|---|---|
Filip Damjanovic | Ayak bileği sakatlığı | 18.12.2024 | Bilinmiyor | |
Emmanuel Boateng | Kas sakatlığı | 13.03.2025 | Bilinmiyor | |
Tunahan Tasci | Kas sakatlığı | 02.04.2025 | Mayıs ayı sonunda 2025 | |
Danijel Aleksic | Bacak sakatlığı | 01.05.2025 | Birkaç hafta | |
Kaan Akyazı | Kalça sakatlığı | 09.05.2025 | Birkaç hafta |
Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
---|---|---|---|---|
Emre Uzun | Çapraz bağ yırtılması | 07.01.2025 | Sezonu kapattı | |
Burak İngenç | Diz sakatlığı | 07.01.2025 | Bilinmiyor | |
Erdogan Yesilyurt | Çapraz bağ yırtılması | 07.01.2025 | Sezonu kapattı | |
Kenan Piric | Ayak bileği sakatlığı | 11.05.2025 | Bilinmiyor |
Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
---|---|---|---|---|
Giannis Papanikolaou | Uyluk sakatlığı | 24.02.2025 | Bilinmiyor |
Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
---|---|---|---|---|
Mehmet Albayrak | Çapraz bağ yırtılması | 04.08.2024 | Sezonu kapattı | |
Djordje Nikolic | Menisküs sakatlığı | 03.04.2025 | Mayıs ayı sonunda 2025 | |
Jan Bieganski | Kalça sakatlığı | 16.04.2025 | Sezonu kapattı | |
Murat Paluli | 1 maç cezalı Cezalı olduğu maç(lar): 01.06.: Alanyaspor-Sivasspor | |||
Samuel Moutoussamy | 1 maç cezalı Cezalı olduğu maç(lar): 01.06.: Alanyaspor-Sivasspor |
Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi | |
---|---|---|---|---|
Onuralp Cevikkan | Diz sakatlığı | 17.01.2025 | Bilinmiyor | |
Hüseyin Türkmen | Kas sakatlığı | 11.04.2025 | Mayıs ayı sonunda 2025 | |
Stefan Savic | Kas sakatlığı | 01.05.2025 | Birkaç hafta | |
Enis Destan | Bağ yırtılması | 11.05.2025 | Temmuz ayı ortasinda 2025 | |
Arseniy Batagov | Diz sakatlığı | 14.05.2025 | Sezonu kapattı | |
Batista Mendy | 1 maç cezalı Cezalı olduğu maç(lar): 25.05.: Trabzonspor-Samsunspor |
Oyuncu tekrar kullanılabilir | |
Oyuncu yakın zamanda oynayabilir | |
Oyuncu uzun bir süre sakat | Ceza |
Süper Toto Süper Lig Hakkında
Süper Toto Süper Lig, genellikle Süper Lig olarak kısaltılır, Türk futbolunun en üst düzey profesyonel ligidir. Lig, her yıl mücadele eden 20 kulüpten oluşur. Son üç kulüp Türkiye ikinci ligine düşer ve ikinci ligden ilk üçe yükselen kulüpler yükselir.
- Şu anki şampiyon: Trabzonspor
- En çok gol atan: Hakan Şükür (249)
- Kuruluş: 21 Şubat 1959
- En başarılı takım: Galatasaray (22 kez)
- En çok oynayan: Umut Bulut (515)
- Sonraki tarih: 5 Ağu 2022 Cum – 28 May 2023 Paz
Bu sayfa üzerinden de Süper toto süper ligte oynayan futbolcuların sakatlık ve cezaları hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz.
Latest posts by Sinem Arslanoğlu (see all)
- Sandnes-Bryne İddaa Tahmini 2024-05-16 - 16 Mayıs 2024
- FC Smorgon-Isloch Minsk Raion İddaa Tahmini 2024-05-16 - 16 Mayıs 2024
- Stjarnan Gardabaer-KR Reykjavik İddaa Tahmini 2024-05-16 - 16 Mayıs 2024