Fransa Ligue 1’de cezalı ve sakat olan futbolcular hakkında tüm bilgilere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
| Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi |
---|
| Dominik Reiter | Çapraz bağ yırtılması | 10.09.2022 | Mayıs ayı ortasinda 2023 |
| Jurica Jurcec | Kas sakatlığı | 01.03.2023 | Birkaç hafta |
| Andreas Jungdal | Kalça sakatlığı | 24.03.2023 | Birkaç hafta |
| Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi |
---|
| Lukas Fridrikas | Karın sorunları | 19.03.2023 | Birkaç gün |
| Cem Türkmen | Sırt sakatlığı | 20.03.2023 | Birkaç gün |
| Matthias Maak | Kas sakatlığı | 20.03.2023 | Birkaç hafta |
| Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi |
---|
| Marko Raguz | Ayak sakatlığı | 22.07.2022 | Antrenmanlara döndü |
| Lucas Galvão | Kas sakatlığı | 10.03.2023 | Birkaç gün |
| James Holland | Kas sakatlığı | 10.03.2023 | Birkaç gün |
| Florian Wustinger | Çapraz bağ yırtılması | 19.08.2022 | Bilinmiyor |
| Ziad El Sheiwi | Çapraz bağ yırtılması | 11.09.2022 | Mayıs ayı ortasinda 2023 |
| Muharem Huskovic | Diz sakatlığı | 01.10.2022 | Bilinmiyor |
| Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi |
---|
| Donis Avdijaj | Kas sakatlığı | 12.03.2023 | Nisan ayı başında 2023 |
| Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi |
---|
| Thomas Goiginger | Hastalık | 19.03.2023 | Birkaç gün |
| Tobias Anselm | Çapraz bağ yırtılması | 22.07.2022 | Bilinmiyor |
| Yannis Letard | Çapraz bağ yırtılması | 22.07.2022 | Bilinmiyor |
| Jan Boller | Çapraz bağ yırtılması | 06.10.2022 | Mayıs ayı sonunda 2023 |
| Alexander Schlager | Hastalık | 19.03.2023 | Birkaç hafta |
| Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi |
---|
| Nicolas Kühn | Kas sakatlığı | 10.02.2023 | Antrenmanlara döndü |
| Martin Moormann | Hastalık | 18.03.2023 | Birkaç gün |
| Maximilian Hofmann | Kalça sakatlığı | 21.10.2022 | Bilinmiyor |
| Nikolas Sattlberger | Çapraz bağ yırtılması | 11.11.2022 | Bilinmiyor |
| Ferdy Druijf | Uyluk kas gerilmeleri | 03.03.2023 | Birkaç hafta |
| Paul Gartler | Menisküs sakatlığı | 09.03.2023 | Birkaç hafta |
| Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi |
---|
| Nikola Stosic | Çapraz bağ yırtılması | 24.07.2022 | Bilinmiyor |
| Marcel Ziegl | Diz sakatlığı | 14.10.2022 | Bilinmiyor |
| Samuel Radlinger | Menisküs sakatlığı | 30.01.2023 | Nisan ayı sonunda 2023 |
| Denizcan Cosgun | Çapraz bağ yırtılması | 18.02.2023 | Sezonu kapattı |
| Stefan Nutz | Çapraz bağ yırtılması | 19.03.2023 | Sezonu kapattı |
| Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi |
---|
| Simon Straudi | Sert Müdahale İncinme | 12.03.2023 | Birkaç gün |
| Fabio Markelic | Kas sakatlığı | 09.09.2022 | Bilinmiyor |
| Jonas Arweiler | Diz sakatlığı | 18.01.2023 | Bilinmiyor |
| Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi |
---|
| Justin Omoregie | Bacak sakatlığı | 11.02.2023 | Birkaç gün |
| Jerome Junior Onguene | Ayak parmağı sakatlığı | 19.03.2023 | Birkaç gün |
| Samson Tijani | Bacak sakatlığı | 22.07.2022 | Bilinmiyor |
| Daouda Guindo | Diz sakatlığı | 07.02.2023 | Bilinmiyor |
| Bryan Okoh | Sırt sakatlığı | 10.02.2023 | Bilinmiyor |
| Fernando Dos Santos Pedro | Uyluk sakatlığı | 23.02.2023 | Birkaç hafta |
| Luka Sucic | Diz sakatlığı | 05.03.2023 | Mayıs ayı ortasinda 2023 |
| Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi |
---|
| Jörg Siebenhandl | Aşırı Yüklenme | 02.09.2022 | Bilinmiyor |
| Jakob Jantscher | Baldır sakatlığı | 06.02.2023 | Birkaç hafta |
| Moritz Wels | Menisküs sakatlığı | 10.02.2023 | Mayıs ayı başında 2023 |
| William Böving | Bağ yırtılması | 10.02.2023 | Mayıs ayı ortasinda 2023 |
| Gregory Wüthrich | Kaval Kemiği Ağrısı | 19.03.2023 | Birkaç hafta |
| Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi |
---|
| Bror Blume | Bağ yırtılması | 25.02.2023 | Bilinmiyor |
| Osarenren Okungbowa | Kalça sakatlığı | 01.03.2023 | Nisan ayı başında 2023 |
| Sandi Ogrinec | Diz sakatlığı | 20.03.2023 | Birkaç hafta |
| Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi |
---|
| Augustine Boakye | Ayak bileği sakatlığı | 24.11.2022 | Bilinmiyor |
| David Gugganig | Bağ yırtılması | 26.01.2023 | Bilinmiyor |
| Dominik Baumgartner | Menisküs sakatlığı | 17.02.2023 | Bilinmiyor |
| Oyuncu tekrar kullanılabilir |
| Oyuncu yakın zamanda oynayabilir |
| Oyuncu uzun bir süre sakat |
| Ceza |
Fransa Ligue 1 Hakkında
Ligue 1, Fransız futbolunun en üst düzeyi ve UEFA’nın katsayısına göre, İngiltere Premier Ligi’nden sonra Avrupa’nın en iyi ikinci ligi.
- Şu anki şampiyon: Paris Saint-Germain FC
- Kuruluş tarihi: 1932, Fransa
- Takım sayısı: 20
- En çok gol atan: Delio Onnis (299)
- Alt lig: Ligue 2
- En çok oynayan: Mickaël Landreau (618)
Lig, 1932’de “Division 1” adı altında kuruldu. İlk maç Eylül 1932’de oynandı ve Sochaux ile Montpellier arasında 3-3 berabere bitti. Ertesi sezon, lig adını “Bölüm 1” olarak değiştirdi. Kazanan ilk Fransız kulübü bir Avrupa yarışması Ligue 1, Fransız futbolunun en üst seviyesi ve UEFA’nın katsayısına göre İngiltere Premier Ligi’nden sonra Avrupa’nın en iyi ikinci ligi. Lig, 1932 yılında “Division 1” adı altında kuruldu. İlk maç Eylül 1932’de oynandı ve Sochaux ile Montpellier arasında 3-3 berabere bitti.