İngiltere Premier Ligdeki sakat ve cezalı futbolcular ile ilgili en son bilgilere, haberlere, durum değişimlerine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
| Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi |
---|
| Ben White | Fiziki Rahatsızlık | 01.04.2025 | Birkaç gün |
| Takehiro Tomiyasu | diz ameliyatı | 31.10.2024 | Sezonu kapattı |
| Gabriel Jesus | Çapraz bağ yırtılması | 12.01.2025 | Sezonu kapattı |
| Kai Havertz | Uyluk kas gerilmeleri | 11.02.2025 | Temmuz ayı sonunda 2025 |
| Riccardo Calafiori | Diz sakatlığı | 20.03.2025 | Nisan ayı sonunda 2025 |
| Jurrien Timber | Diz sakatlığı | 01.04.2025 | Bilinmiyor |
| Gabriel Magalhães | Kas sakatlığı | 01.04.2025 | Nisan ayı sonunda 2025 |
| Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi |
---|
| Ross Barkley | Baldır sakatlığı | 14.01.2025 | Bilinmiyor |
| Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi |
---|
| Julian Araujo | Uyluk kas gerilmeleri | 14.11.2024 | Bilinmiyor |
| Enes Ünal | Çapraz bağ yırtılması | 08.01.2025 | Ekim ayı başında 2025 |
| Luis Sinisterra | Uyluk kas gerilmeleri | 18.03.2025 | Nisan ayı ortasinda 2025 |
| Marcus Tavernier | Ayak bileği sakatlığı | 30.03.2025 | |
| Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi |
---|
| Joshua Da Silva | diz ameliyatı | 07.02.2024 | Nisan ayı sonunda 2025 |
| Igor Thiago | Diz sakatlığı | 19.12.2024 | Nisan ayı ortasinda 2025 |
| Fabio Carvalho | Omuz sakatlığı | 10.03.2025 | Mayıs ayı ortasinda 2025 |
| Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi |
---|
| James Milner | Uyluk kas gerilmeleri | 31.08.2024 | Mayıs ayı başında 2025 |
| Ferdi Kadioglu | Ayak parmağı sakatlığı | 11.11.2024 | Nisan ayı ortasinda 2025 |
| Igor | Uyluk sakatlığı | 07.01.2025 | Haziran ayı başında 2025 |
| Jason Steele | Omuz sakatlığı | 23.01.2025 | Mayıs ayı başında 2025 |
| Joel Veltman | Sert Müdahale İncinme | 23.02.2025 | |
| Matt O'Riley | Diz sakatlığı | 07.03.2025 | Bilinmiyor |
| Solly March | Sert Müdahale İncinme | 15.03.2025 | Bilinmiyor |
| Tariq Lamptey | Ayak bileği sakatlığı | 15.03.2025 | Nisan ayı sonunda 2025 |
| Adam Webster | Uyluk sakatlığı | 01.04.2025 | Mayıs ayı sonunda 2025 |
| Georginio Rutter | Ayak bileği sakatlığı | 01.04.2025 | Mayıs ayı sonunda 2025 |
| Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi |
---|
| Gabriel Slonina | Parmak sakatlığı | 03.01.2025 | Nisan ayı ortasinda 2025 |
| Marc Guiu | Uyluk kas gerilmeleri | 07.02.2025 | Bilinmiyor |
| Omari Kellyman | Uyluk kas gerilmeleri | 19.03.2025 | Nisan ayı ortasinda 2025 |
| Roméo Lavia | Fiziki Rahatsızlık | 02.04.2025 | Bilinmiyor |
| Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi |
---|
| Cheick Doucouré | Diz sakatlığı | 24.01.2025 | Ağustos ayı başında 2025 |
| Joel Ward | Baldır sakatlığı | 24.01.2025 | Bilinmiyor |
| Chadi Riad | Diz sakatlığı | 24.01.2025 | Ocak ayı başında 2026 |
| Chris Richards | Uyluk sakatlığı | 01.04.2025 | Bilinmiyor |
| Will Hughes | 1 maç cezalı Cezalı olduğu maç(lar): 02.04.: Southampton-Crystal Palace
| | |
| Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi |
---|
| Dwight McNeil | Diz sakatlığı | 14.12.2024 | Nisan ayı ortasinda 2025 |
| Dominic Calvert-Lewin | Uyluk kas gerilmeleri | 31.01.2025 | Mayıs ayı başında 2025 |
| Orel Mangala | Çapraz bağ yırtılması | 31.01.2025 | Ekim ayı ortasinda 2025 |
| Iliman Ndiaye | Diz sakatlığı | 14.02.2025 | Nisan ayı ortasinda 2025 |
| Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi |
---|
| Reiss Nelson | Uyluk kas gerilmeleri | 05.12.2024 | Mayıs ayı başında 2025 |
| Kenny Tete | Diz sakatlığı | 14.12.2024 | Nisan ayı sonunda 2025 |
| Harry Wilson | Ayak sakatlığı | 30.01.2025 | Nisan ayı ortasinda 2025 |
| Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi |
---|
| Chiedozie Ogbene | Aşil tendonu sakatlığı | 27.10.2024 | Mayıs ayı başında 2025 |
| Conor Chaplin | Diz sakatlığı | 02.01.2025 | Bilinmiyor |
| Wes Burns | Çapraz bağ yırtılması | 31.01.2025 | Ekim ayı ortasinda 2025 |
| Arijanet Muric | Omuz sakatlığı | 28.02.2025 | Nisan ayı sonunda 2025 |
| Samuel Szmodics | Ayak bileği sakatlığı | 06.03.2025 | Mayıs ayı başında 2025 |
| Axel Tuanzebe | Uyluk kas gerilmeleri | 06.03.2025 | Nisan ayı ortasinda 2025 |
| Kalvin Phillips | Ayak sakatlığı | 31.03.2025 | Bilinmiyor |
| Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi |
---|
| Issahaku Fatawu | Çapraz bağ yırtılması | 20.11.2024 | Ağustos ayı başında 2025 |
| Odsonne Edouard | Bilinmiyor | 08.12.2024 | Bilinmiyor |
| Ricardo Pereira | Kas sakatlığı | 19.03.2025 | Bilinmiyor |
| Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi |
---|
| Joe Gomez | Uyluk kas gerilmeleri | 29.12.2024 | Nisan ayı sonunda 2025 |
| Tyler Morton | Omuz sakatlığı | 07.02.2025 | Bilinmiyor |
| Conor Bradley | Kas sakatlığı | 19.02.2025 | Bilinmiyor |
| Trent Alexander-Arnold | Ayak bileği sakatlığı | 12.03.2025 | Nisan ayı sonunda 2025 |
| Alisson | Kafa sakatlığı | 20.03.2025 | Bilinmiyor |
| Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi |
---|
| Oscar Bobb | Bacak kırığı | 14.08.2024 | Bilinmiyor |
| Rodri | Çapraz bağ yırtılması | 22.09.2024 | Temmuz ayı başında 2025 |
| Manuel Akanji | Kas sakatlığı | 11.02.2025 | Nisan ayı sonunda 2025 |
| John Stones | Uyluk sakatlığı | 19.02.2025 | Nisan ayı ortasinda 2025 |
| Nathan Aké | diz ameliyatı | 01.03.2025 | Temmuz ayı ortasinda 2025 |
| Erling Haaland | Ayak bileği sakatlığı | 30.03.2025 | Mayıs ayı ortasinda 2025 |
| Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi |
---|
| Luke Shaw | Uyluk kas gerilmeleri | 03.12.2024 | |
| Jonny Evans | Fiziki Rahatsızlık | 15.01.2025 | Nisan ayı ortasinda 2025 |
| Lisandro Martínez | Çapraz bağ yırtılması | 02.02.2025 | Ocak ayı başında 2026 |
| Amad Diallo | Ayak bileği sakatlığı | 15.02.2025 | Sezonu kapattı |
| Kobbie Mainoo | Kas sakatlığı | 19.02.2025 | |
| Tom Heaton | Sert Müdahale İncinme | 22.02.2025 | Bilinmiyor |
| Ayden Heaven | Bacak sakatlığı | 18.03.2025 | |
| Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi |
---|
| Jamaal Lascelles | Çapraz bağ yırtılması | 31.03.2024 | Mayıs ayı sonunda 2025 |
| Sven Botman | Diz sakatlığı | 14.02.2025 | Mayıs ayı başında 2025 |
| Lewis Hall | Ayak bileği sakatlığı | 02.03.2025 | Haziran ayı başında 2025 |
| Anthony Gordon | Kalça sakatlığı | 25.03.2025 | |
| Anthony Gordon | 1 maç cezalı Cezalı olduğu maç(lar): 02.04.: Newcastle United-Brentford
| | |
| Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi |
---|
| Chris Wood | Kalça sakatlığı | 23.03.2025 | Nisan ayı ortasinda 2025 |
| Ola Aina | Baldır sakatlığı | 01.04.2025 | Nisan ayı sonunda 2025 |
| Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi |
---|
| Ross Stewart | Baldır sakatlığı | 18.10.2024 | Bilinmiyor |
| Ryan Fraser | Fiziki Rahatsızlık | 30.01.2025 | Bilinmiyor |
| James Bree | Uyluk kas gerilmeleri | 27.02.2025 | Bilinmiyor |
| Will Smallbone | Kasık sakatlığı | 14.03.2025 | Nisan ayı ortasinda 2025 |
| Taylor Harwood-Bellis | Uyluk sakatlığı | 24.03.2025 | Bilinmiyor |
| Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi |
---|
| Radu Dragusin | Çapraz bağ yırtılması | 31.01.2025 | Ekim ayı ortasinda 2025 |
| Richarlison | Baldır sakatlığı | 14.02.2025 | Bilinmiyor |
| Dejan Kulusevski | Ayak sakatlığı | 05.03.2025 | Bilinmiyor |
| Kevin Danso | Uyluk kas gerilmeleri | 12.03.2025 | Bilinmiyor |
| Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi |
---|
| Michail Antonio | Bacak kırığı | 07.12.2024 | Haziran ayı başında 2025 |
| Niclas Füllkrug | Uyluk kas gerilmeleri | 10.01.2025 | Bilinmiyor |
| Crysencio Summerville | Uyluk kas gerilmeleri | 16.01.2025 | Mayıs ayı başında 2025 |
| Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi |
---|
| Sasa Kalajdzic | Çapraz bağ yırtılması | 18.02.2024 | Nisan ayı ortasinda 2025 |
| Enso González | Çapraz bağ yırtılması | 02.08.2024 | Mayıs ayı başında 2025 |
| Yerson Mosquera | Diz sakatlığı | 22.09.2024 | Ağustos ayı ortasinda 2025 |
| Leon Chiwome | Çapraz bağ yırtılması | 20.01.2025 | Eylül ayı sonunda 2025 |
| Oyuncu tekrar kullanılabilir |
| Oyuncu yakın zamanda oynayabilir |
| Oyuncu uzun bir süre sakat |
| Ceza |
İngiltere Premier Lig Hakkında
İngiltere Premier Ligi (EPL), İngiltere’deki profesyonel futbolun en üst seviyesidir. Bir sezonda her biri 38 maç oynayan 20 kulüpten oluşur. Ligin galibi UEFA Şampiyonlar Ligi’nde rekabet etme hakkını kazanır ve FA Cup galibiyeti ayrıca gelecek sezonun Avrupa Ligi’nde yer almayı garanti eder.
- Şu anki şampiyon: Manchester City FC
- En çok gol atan: Alan Shearer (260)
- Kuruluş tarihi: 27 Mayıs 1992
- Genel merkezi: Londra, Birleşik Krallık
- En çok oynayan: Gareth Barry (653)
- Sonraki tarih: 6 Ağu 2022 Cmt – 28 May 2023 Paz
EPL 1992 yılında Futbol Federasyonu tarafından kuruldu ve ilk maçı 15 Ağustos 1992’de oynandı. Ligin ilk golünü Brian Deane, Sheffield United adına kaydetti ve bu gol onun kulüpteki tek hedefi oldu. 2017 itibariyle Manchester City, 13 şampiyonlukla en başarılı kulüp.
Sinem Arslanoğlu, ulusal çapta tanınan bir bahis uzmanıdır. Son 8 yıl boyunca Türkiye'deki en prestijli bahis platformlarında stratejik analizler ve yorumlarla sektöre yön vermiştir. Derinlemesine araştırmaları ve benzersiz analitik yaklaşımıyla, bahisçilere bilinçli kararlar alma konusunda rehberlik etmektedir. Sinem, bahis dünyasındaki trendleri yakından takip eder ve okuyucularına her zaman en güncel ve doğru bilgileri sunar.
Latest posts by Sinem Arslanoğlu
(see all)