İngiltere Premier Ligdeki sakat ve cezalı futbolcular ile ilgili en son bilgilere, haberlere, durum değişimlerine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
| Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi |
|---|
| | William Saliba | Sırt sakatlığı | 14.07.2026 | İdmana döndü |
| | Louie Copley | Çapraz bağ yırtılması | 07.08.2026 | Nisan ayı sonunda 2027 |
| | Christos Tzolis | Uyluk kas gerilmeleri | 01.10.2026 | Ekim ayı sonunda 2026 |
| | Piero Hincapié | Ayak bileği sakatlığı | 10.10.2026 | Ekim ayı sonunda 2026 |
| Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi |
|---|
| | Amadou Onana | Çapraz bağ yırtılması | 07.07.2026 | Nisan ayı ortasinda 2027 |
| | Ian Maatsen | Ayak bileği sakatlığı | 13.09.2026 | Ekim ayı sonunda 2026 |
| | Modou Kéba Cissé | Sert Müdahale İncinme | 20.09.2026 | Şüpheli |
| | Matteo Ruggeri | Uyluk kas gerilmeleri | 10.10.2026 | Ekim ayı sonunda 2026 |
| | George Hemmings | Sert Müdahale İncinme | 10.10.2026 | Şüpheli |
| Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi |
|---|
| | Eli Junior Kroupi | Ayak sakatlığı | 29.07.2026 | Ekim ayı sonunda 2026 |
| | Veljko Milosavljevic | Sert Müdahale İncinme | 29.07.2026 | Şüpheli |
| | Julian Araujo | Uyluk sakatlığı | 06.08.2026 | Kasım ayı sonunda 2026 |
| | Alex Scott | Kas sakatlığı | 05.10.2026 | Ekim ayı sonunda 2026 |
| Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi |
|---|
| | Antoni Milambo | Çapraz bağ yırtılması | 15.10.2025 | Ekim ayı sonunda 2026 |
| | Joshua Da Silva | Uyluk kas gerilmeleri | 31.08.2026 | Ekim ayı sonunda 2026 |
| | Kaye Furo | diz ameliyatı | 14.09.2026 | Aralık ayı başında 2026 |
| Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi |
|---|
| | Stefanos Tzimas | Çapraz bağ yırtılması | 03.12.2025 | Ekim ayı sonunda 2026 |
| | Kaoru Mitoma | Uyluk kas gerilmeleri | 14.05.2026 | Ekim ayı sonunda 2026 |
| | Evan Ferguson | Ayak bileği sakatlığı | 03.08.2026 | Ekim ayı ortasinda 2026 |
| | Yankuba Minteh | Bacak sakatlığı | 08.08.2026 | Kasım ayı ortasinda 2026 |
| | Femi Azeez | Kas sakatlığı | 20.08.2026 | Ekim ayı sonunda 2026 |
| | Mats Wieffer | Diz sakatlığı | 04.09.2026 | Ekim ayı sonunda 2026 |
| | Zadok Yohanna | Sert Müdahale İncinme | 10.09.2026 | Ekim ayı sonunda 2026 |
| | Pascal Struijk | 1 maç cezalı Cezalı olduğu maç(lar): 18.10.: Brighton-Crystal Palace
| | |
| Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi |
|---|
| | Emmanuel Emegha | Uyluk kas gerilmeleri | 11.09.2026 | Ekim ayı sonunda 2026 |
| | Reece James | Diz sakatlığı | 18.09.2026 | Ocak ayı ortasinda 2027 |
| | Jamie Bynoe-Gittens | Ayak bileği sakatlığı | 25.09.2026 | Ekim ayı sonunda 2026 |
| | Emiliano Martinez | Çene kemiği kırığı | 18.10.2026 | Aralık ayı başında 2026 |
| Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi |
|---|
| | Chadi Riad | Diz sakatlığı | 22.08.2026 | Haziran ayı sonunda 2027 |
| | Dean Henderson | Ayak sakatlığı | 12.09.2026 | Şüpheli |
| | Ben Chilwell | Fiziki Rahatsızlık | 16.10.2026 | Şüpheli |
| | Takehiro Tomiyasu | Baldır sakatlığı | 20.10.2026 | Şüpheli |
| | Axel Disasi | 1 maç cezalı Cezalı olduğu maç(lar): 18.10.: Brighton-Crystal Palace
| | |
| Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi |
|---|
| | Hugo Larsson | Kasık sakatlığı | 16.10.2026 | Şüpheli |
| Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi |
|---|
| | Mateo Joseph | Diz sakatlığı | 21.07.2026 | Ocak ayı başında 2027 |
| | Joe Rodon | Uyluk kas gerilmeleri | 30.08.2026 | Kasım ayı başında 2026 |
| | Daniel James | Sırt sakatlığı | 08.10.2026 | Şüpheli |
| Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi |
|---|
| | Giovanni Leoni | Çapraz bağ yırtılması | 23.09.2025 | Kasım ayı sonunda 2026 |
| | Conor Bradley | Diz sakatlığı | 08.01.2026 | Ocak ayı başında 2027 |
| | Hugo Ekitike | Aşil tendonu sakatlığı | 14.04.2026 | Ocak ayı başında 2027 |
| | Amara Nallo | Bacak sakatlığı | 06.10.2026 | Aralık ayı başında 2026 |
| Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi |
|---|
| | Manuel Ugarte | Çapraz bağ yırtılması | 28.06.2026 | Nisan ayı başında 2027 |
| | Tom Heaton | Abdominal Travma | 12.08.2026 | Ekim ayı sonunda 2026 |
| | Benjamin Sesko | Kaval Kemiği Ağrısı | 19.09.2026 | Ekim ayı sonunda 2026 |
| | Patrick Dorgu | Uyluk kas gerilmeleri | 27.09.2026 | Ekim ayı sonunda 2026 |
| | Luke Shaw | Sert Müdahale İncinme | 10.10.2026 | Şüpheli |
| Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi |
|---|
| | Jacob Ramsey | Uyluk sakatlığı | 14.09.2026 | Ekim ayı sonunda 2026 |
| | Anthony Elanga | Sert Müdahale İncinme | 14.09.2026 | Ekim ayı ortasinda 2026 |
| | Valentino Livramento | Sert Müdahale İncinme | 21.09.2026 | Kasım ayı başında 2026 |
| | Ewen Jaouen | Uyluk kas gerilmeleri | 08.10.2026 | Aralık ayı başında 2026 |
| Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi |
|---|
| | Nicolò Savona | Diz sakatlığı | 28.01.2026 | Ekim ayı sonunda 2026 |
| | Igor Jesus | Baldır sakatlığı | 09.10.2026 | Ekim ayı sonunda 2026 |
| | Morgan Gibbs-White | Sert Müdahale İncinme | 16.10.2026 | Şüpheli |
| Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi |
|---|
| | Romaine Mundle | Diz sakatlığı | 10.09.2026 | Ocak ayı başında 2027 |
| | Daniel Ballard | Uyluk kas gerilmeleri | 25.09.2026 | Ekim ayı sonunda 2026 |
| | Thomas Meunier | Uyluk kas gerilmeleri | 15.10.2026 | Ekim ayı sonunda 2026 |
| | Wilson Isidor | Sert Müdahale İncinme | 15.10.2026 | Şüpheli |
| Oyuncu | Sakatlık | Sakatlık tarihi | Beklenen dönüş tarihi |
|---|
| | Dejan Kulusevski | Diz sakatlığı | 11.05.2025 | Şüpheli |
| | Wilson Odobert | Çapraz bağ yırtılması | 10.02.2026 | Kasım ayı başında 2026 |
| | Xavi Simons | Çapraz bağ yırtılması | 25.04.2026 | Şubat ayı başında 2027 |
| | Mykhaylo Mudryk | Ayak bileği sakatlığı | 10.09.2026 | Ekim ayı sonunda 2026 |
| | Pedro Porro | Fiziki Rahatsızlık | 19.09.2026 | Şüpheli |
| | Rodrigo Bentancur | 1 maç cezalı Cezalı olduğu maç(lar): 19.10.: Tottenham-Coventry
| | |
| Oyuncu tekrar kullanılabilir |
| Oyuncu yakın zamanda oynayabilir |
| Oyuncu uzun bir süre sakat |
| Ceza |
İngiltere Premier Lig Hakkında
İngiltere Premier Ligi (EPL), İngiltere’deki profesyonel futbolun en üst seviyesidir. Bir sezonda her biri 38 maç oynayan 20 kulüpten oluşur. Ligin galibi UEFA Şampiyonlar Ligi’nde rekabet etme hakkını kazanır ve FA Cup galibiyeti ayrıca gelecek sezonun Avrupa Ligi’nde yer almayı garanti eder.
- Şu anki şampiyon: Manchester City FC
- En çok gol atan: Alan Shearer (260)
- Kuruluş tarihi: 27 Mayıs 1992
- Genel merkezi: Londra, Birleşik Krallık
- En çok oynayan: Gareth Barry (653)
- Sonraki tarih: 6 Ağu 2022 Cmt – 28 May 2023 Paz
EPL 1992 yılında Futbol Federasyonu tarafından kuruldu ve ilk maçı 15 Ağustos 1992’de oynandı. Ligin ilk golünü Brian Deane, Sheffield United adına kaydetti ve bu gol onun kulüpteki tek hedefi oldu. 2017 itibariyle Manchester City, 13 şampiyonlukla en başarılı kulüp.
Sinem Arslanoğlu, ulusal çapta tanınan bir bahis uzmanıdır. Son 8 yıl boyunca Türkiye'deki en prestijli bahis platformlarında stratejik analizler ve yorumlarla sektöre yön vermiştir. Derinlemesine araştırmaları ve benzersiz analitik yaklaşımıyla, bahisçilere bilinçli kararlar alma konusunda rehberlik etmektedir. Sinem, bahis dünyasındaki trendleri yakından takip eder ve okuyucularına her zaman en güncel ve doğru bilgileri sunar.
Latest posts by Sinem Arslanoğlu
(see all)